掘金低市值個股 612股流通市值不足20億
來源:數(shù)據(jù)寶 作者: 發(fā)布時間:2020-08-03 10:46:59
原標題:掘金低市值個股 612股流通市值不足20億
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至7月31日收盤,兩市共1154只個股流通市值低于30億元,其中612只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1580只個股總市值低于50億元,其中780只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為神霧退0.94億元、盛運退1.54億元、天寶退1.59億元。總市值最小的前3只股票分別為神霧退1.31億元、盛運退1.58億元、天寶退1.84億元。
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300156 | 神霧退 | 0.94 | 1.31 | - | 公用事業(yè) |
300090 | 盛運退 | 1.54 | 1.58 | - | 公用事業(yè) |
002220 | 天寶退 | 1.59 | 1.84 | - | 農(nóng)林牧漁 |
600069 | 退市銀鴿 | 3.09 | 3.09 | - | 輕工制造 |
000820 | *ST 節(jié)能 | 3.11 | 6.88 | - | 公用事業(yè) |
603157 | *ST 拉夏 | 3.75 | 8.56 | - | 紡織服裝 |
603709 | 中源家居 | 4.87 | 19.48 | - | 輕工制造 |
300795 | 米奧會展 | 5.46 | 21.85 | - | 休閑服務(wù) |
600247 | *ST 成城 | 5.79 | 5.79 | - | 商業(yè)貿(mào)易 |
603922 | 金鴻順 | 5.82 | 23.30 | - | 汽車 |
600634 | *ST 富控 | 5.93 | 5.93 | - | 傳媒 |
000835 | *ST 長動 | 6.21 | 6.70 | - | 傳媒 |
603499 | 翔港科技 | 6.24 | 24.90 | - | 輕工制造 |
300798 | 錦雞股份 | 6.25 | 62.45 | 205.10 | 化工 |
300796 | 貝斯美 | 6.30 | 25.20 | 727.89 | 化工 |
002356 | *ST 赫美 | 6.34 | 6.97 | - | 輕工制造 |
300727 | 潤禾材料 | 6.42 | 20.94 | 70.84 | 化工 |
002499 | *ST 科林 | 6.48 | 6.48 | - | 公用事業(yè) |
603895 | 天永智能 | 6.78 | 22.37 | 77.21 | 機械設(shè)備 |
603996 | *ST 中新 | 6.78 | 6.78 | - | 家用電器 |
600175 | 退市美都 | 6.80 | 6.80 | 1.02 | 綜合 |
603683 | 晶華新材 | 6.80 | 17.08 | - | 化工 |
300789 | 唐源電氣 | 6.92 | 27.68 | 118.19 | 計算機 |
603860 | 中公高科 | 7.02 | 19.37 | - | 建筑裝飾 |
300720 | 海川智能 | 7.03 | 18.24 | 62.37 | 機械設(shè)備 |
300807 | 天邁科技 | 7.16 | 28.57 | 282.98 | 計算機 |
300756 | 中山金馬 | 7.19 | 22.20 | - | 機械設(shè)備 |
603332 | 蘇州龍杰 | 7.22 | 28.87 | 2628.65 | 化工 |
300564 | 筑博設(shè)計 | 7.22 | 28.88 | - | 建筑裝飾 |
603657 | 春光科技 | 7.30 | 24.49 | 40.13 | 家用電器 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀