銀行行業(yè)資金流入榜:5股凈流入資金超3000萬元
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-08-07 15:13:09
原標(biāo)題:銀行行業(yè)資金流入榜:5股凈流入資金超3000萬元
滬指8月6日上漲0.26%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、非銀金融,漲幅為4.18%、2.31%。銀行行業(yè)今日上漲0.84%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、食品飲料,跌幅為2.11%、1.91%。
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 1.98 | 0.61 | 66018.20 |
002142 | 寧波銀行 | 3.71 | 0.82 | 27244.76 |
601818 | 光大銀行 | 0.78 | 0.42 | 6667.06 |
000001 | 平安銀行 | 1.02 | 0.70 | 3449.76 |
601838 | 成都銀行 | 4.28 | 4.87 | 3409.47 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.31 | 0.06 | 2666.60 |
601577 | 長沙銀行 | 1.69 | 2.14 | 2515.91 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.50 | 0.45 | 2475.96 |
601009 | 南京銀行 | 0.76 | 0.61 | 1813.08 |
600926 | 杭州銀行 | 1.83 | 0.71 | 1804.31 |
601998 | 中信銀行 | 0.77 | 0.10 | 1000.00 |
601916 | 浙商銀行 | 0.48 | 2.53 | 697.79 |
600016 | 民生銀行 | 0.18 | 0.28 | 438.72 |
600015 | 華夏銀行 | 0.31 | 0.20 | 326.71 |
002948 | 青島銀行 | 0.00 | 2.12 | 98.62 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 0.21 | 1.25 | -131.61 |
601997 | 貴陽銀行 | 0.38 | 0.75 | -164.25 |
600919 | 江蘇銀行 | 0.32 | 0.29 | -240.04 |
601128 | 常熟銀行 | 0.66 | 0.87 | -290.42 |
600908 | 無錫銀行 | 0.35 | 1.40 | -300.84 |
601169 | 北京銀行 | 0.21 | 0.23 | -304.89 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 0.00 | 2.07 | -416.76 |
601860 | 紫金銀行 | 0.00 | 2.00 | -492.00 |
601658 | 郵儲銀行 | -0.21 | 1.61 | -580.43 |
600928 | 西安銀行 | -0.35 | 1.52 | -623.68 |
002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 1.14 | -759.71 |
002807 | 江陰銀行 | -0.23 | 0.84 | -798.76 |
601229 | 上海銀行 | 0.12 | 0.12 | -1446.68 |
002839 | 張家港行 | 0.32 | 3.76 | -1639.20 |
601988 | 中國銀行 | 0.30 | 0.05 | -2699.83 |
601939 | 建設(shè)銀行 | -0.32 | 0.78 | -2713.10 |
002966 | 蘇州銀行 | -0.24 | 1.56 | -4458.60 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.19 | 0.15 | -4488.43 |
601328 | 交通銀行 | 0.00 | 0.36 | -5805.75 |
601398 | 工商銀行 | 0.40 | 0.08 | -6177.39 |
002958 | 青農(nóng)商行 | -0.34 | 4.25 | -6798.43 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀