生物疫苗概念股近三日最受主力資金青睞
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2020-09-24 15:41:00
原標(biāo)題:生物疫苗概念股近三日最受主力資金青睞
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌1.75%,A股成交金額較前三日下降7.02%,主力資金凈流入最多的概念為生物疫苗,該概念所屬個(gè)股共有40只,其中主力資金凈流入前列的個(gè)股是長(zhǎng)春高新、華蘭生物、沃森生物,分別凈流入7.80億元、4.61億元、3.55億元;凈流出最多的個(gè)股為通化東寶、中源協(xié)和、康華生物,凈流出1.39億元、0.53億元、0.41億元。
生物疫苗概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 相對(duì)大盤(pán)漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 4.64 | 6.39 | 7.80 | 10.70 |
002007 | 華蘭生物 | 8.17 | 9.92 | 4.61 | 9.23 |
300142 | 沃森生物 | 4.59 | 6.34 | 3.55 | 3.21 |
300122 | 智飛生物 | 14.53 | 16.28 | 2.63 | 3.11 |
002030 | 達(dá)安基因 | 9.71 | 11.46 | 2.57 | 4.41 |
300676 | 華大基因 | 4.98 | 6.73 | 2.40 | 8.33 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 29.61 | 31.36 | 2.18 | 11.75 |
300601 | 康泰生物 | 10.32 | 12.06 | 1.94 | 5.40 |
600739 | 遼寧成大 | 5.67 | 7.41 | 1.42 | 6.62 |
300009 | 安科生物 | 6.16 | 7.91 | 1.03 | 8.59 |
600161 | 天壇生物 | 3.54 | 5.29 | 1.00 | 6.84 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 9.03 | 10.78 | 0.74 | 6.58 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 7.73 | 9.47 | 0.69 | 6.60 |
300294 | 博雅生物 | 1.41 | 3.16 | 0.47 | 4.79 |
000710 | 貝瑞基因 | 3.96 | 5.71 | 0.44 | 4.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀