個股資金流出
來源:財富動力網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-12-02 10:06:14
原標(biāo)題:個股資金流出
證券 | 大資金(萬元) | ||||||||
代碼 | 名稱 | 流入 | 流出 | 大單凈額DDE | 成交額(萬元) | 資金比(%) | 連紅天數(shù) | 區(qū)間漲跌幅(%) | 最新收盤價 |
002647.SZ | 仁東控股 | 802.96 | 2,318.96 | -1,516.00 | 2,353.73 | -64.41 | -4 | -27.10 | 35.53 |
600105.SH | 永鼎股份 | 49,131.01 | 110,822.90 | -61,691.89 | 161,490.42 | -38.20 | -4 | -27.05 | 4.53 |
002479.SZ | 富春環(huán)保 | 3,672.95 | 10,865.60 | -7,192.65 | 22,063.02 | -32.60 | -9 | -4.36 | 6.36 |
603116.SH | 紅蜻蜓 | 711.20 | 2,033.61 | -1,322.41 | 4,922.23 | -26.87 | -2 | -1.60 | 6.78 |
002052.SZ | *ST同洲 | 5,639.74 | 8,547.89 | -2,908.15 | 11,514.21 | -25.26 | -12 | -11.27 | 1.26 |
002551.SZ | 尚榮醫(yī)療 | 2,638.78 | 7,017.81 | -4,379.02 | 17,969.67 | -24.37 | -6 | -1.20 | 6.58 |
002692.SZ | ST遠(yuǎn)程 | 377.19 | 931.44 | -554.24 | 2,408.76 | -23.01 | -11 | 0.34 | 2.91 |
600493.SH | 鳳竹紡織 | 2,843.83 | 5,674.44 | -2,830.61 | 12,364.14 | -22.89 | -5 | 0.18 | 5.54 |
300120.SZ | 經(jīng)緯輝開 | 6,156.51 | 14,005.80 | -7,849.30 | 34,839.67 | -22.53 | -3 | -8.46 | 11.58 |
002808.SZ | 恒久科技 | 11,092.04 | 21,954.93 | -10,862.89 | 49,108.82 | -22.12 | -4 | -11.93 | 8.05 |
600653.SH | 申華控股 | 11,406.66 | 17,863.16 | -6,456.50 | 29,853.35 | -21.63 | -6 | -5.47 | 1.90 |
600086.SH | *ST金鈺 | 800.41 | 1,309.28 | -508.87 | 2,386.51 | -21.32 | -5 | -2.08 | 0.94 |
300393.SZ | 中來股份 | 9,728.61 | 19,828.49 | -10,099.87 | 48,553.76 | -20.80 | -4 | -6.97 | 9.48 |
002175.SZ | ST東網(wǎng) | 885.58 | 1,427.46 | -541.88 | 2,657.70 | -20.39 | -3 | -5.07 | 1.31 |
300342.SZ | 天銀機(jī)電 | 10,811.24 | 20,800.39 | -9,989.14 | 50,339.69 | -19.84 | -3 | -4.95 | 14.80 |
002471.SZ | 中超控股 | 4,577.21 | 7,966.03 | -3,388.82 | 17,439.63 | -19.43 | -7 | -2.57 | 2.65 |
601339.SH | 百隆東方 | 2,108.68 | 4,417.83 | -2,309.15 | 11,902.24 | -19.40 | -5 | -1.70 | 4.05 |
002496.SZ | *ST輝豐 | 1,592.15 | 2,618.19 | -1,026.04 | 5,294.75 | -19.38 | -3 | -1.72 | 2.86 |
000595.SZ | *ST寶實 | 2,792.44 | 4,080.83 | -1,288.39 | 6,649.74 | -19.37 | -3 | -6.53 | 2.29 |
002354.SZ | *ST天娛 | 1,162.89 | 2,404.37 | -1,241.49 | 6,420.15 | -19.34 | -4 | -8.38 | 3.17 |
000409.SZ | ST地礦 | 532.44 | 1,174.91 | -642.48 | 3,367.18 | -19.08 | -3 | -1.18 | 4.19 |
603696.SH | 安記食品 | 2,447.20 | 6,239.27 | -3,792.07 | 19,887.10 | -19.07 | -4 | -6.62 | 11.56 |
688520.SH | 神州細(xì)胞 | 1,765.68 | 3,340.36 | -1,574.68 | 8,300.98 | -18.97 | -8 | 0.44 | 52.61 |
600929.SH | 雪天鹽業(yè) | 1,451.18 | 3,137.46 | -1,686.28 | 8,940.59 | -18.86 | -2 | 0.00 | 6.17 |
000788.SZ | 北大醫(yī)藥 | 192.42 | 1,307.30 | -1,114.87 | 5,913.61 | -18.85 | -3 | -0.89 | 6.69 |
688050.SH | 愛博醫(yī)療 | 16,084.36 | 26,116.09 | -10,031.73 | 53,244.07 | -18.84 | -7 | -3.63 | 171.05 |
603699.SH | 紐威股份 | 876.76 | 2,473.02 | -1,596.25 | 8,548.88 | -18.67 | -3 | -2.18 | 14.78 |
603055.SH | 臺華新材 | 1,903.50 | 4,439.11 | -2,535.61 | 13,606.33 | -18.64 | -5 | -2.85 | 6.82 |
002115.SZ | 三維通信 | 2,289.30 | 5,371.95 | -3,082.65 | 16,550.17 | -18.63 | -10 | -4.19 | 7.32 |
000779.SZ | 甘咨詢 | 208.92 | 833.16 | -624.24 | 3,353.65 | -18.61 | -4 | -0.10 | 10.21 |
(文章來源:財富動力網(wǎng))
相關(guān)閱讀