截至12月底,深圳轄區(qū)上市輔導(dǎo)企業(yè)127家
來源:資本邦 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-01-11 15:25:33
原標(biāo)題:截至12月底,深圳轄區(qū)上市輔導(dǎo)企業(yè)127家
深圳證監(jiān)局披露深圳轄區(qū)上市輔導(dǎo)企業(yè)、已出具輔導(dǎo)監(jiān)管報(bào)告企業(yè)、終止輔導(dǎo)企業(yè)情況。截至2020年12月31日,深圳轄區(qū)擬上市輔導(dǎo)企業(yè)有127家,其招商證券擔(dān)任17家企業(yè)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),為數(shù)量之最、分列二三名的是民生證券12家、國信證券11家;輔導(dǎo)備案日期方面,2017年的8家、2018年的4家、2019年的16家、20202年的99家。
深圳轄區(qū)在輔導(dǎo)企業(yè)輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況表 | |||
截至2020-12-31 | |||
序號 | 輔導(dǎo)企業(yè) | 輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) | 輔導(dǎo)備案日 |
1 | 土巴兔集團(tuán)股份有限公司 | 中金公司 | 2020/12/31 |
2 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 | 中信證券 | 2020/12/31 |
3 | 深圳市星漢激光科技股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/12/29 |
4 | 深圳和美精藝半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 開源證券 | 2020/12/29 |
5 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 中天國富 | 2020/12/29 |
6 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/12/25 |
7 | 深圳市方向電子股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2020/12/25 |
8 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/12/25 |
9 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 海通證券 | 2020/12/23 |
10 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 國泰君安 | 2020/12/22 |
11 | 深圳市柏瑞凱電子科技股份有限公司 | 民生證券 | 2020/12/21 |
12 | 深圳市達(dá)實(shí)智控科技股份有限公司 | 興業(yè)證券 | 2020/12/17 |
13 | 深圳華智融科技股份有限公司 | 中信建投 | 2020/12/17 |
14 | 矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司 | 長江證券 | 2020/12/16 |
15 | 深圳喬合里科技股份有限公司 | 國金證券 | 2020/12/15 |
16 | 華強(qiáng)方特文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 招商證券 | 202012/11 |
17 | 深圳市鑫金泉精密技術(shù)股份有限公司 | 招商證券 | 202012/11 |
18 | 深圳市卓力能技術(shù)股份有限公司 | 中天國富 | 2020/12/8 |
19 | 深圳市天微電子股份有限公司 | 九州證券 | 2020/12/8 |
20 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 中信建投、中金公司 | 2020/12/7 |
21 | 世強(qiáng)先進(jìn)(深圳)科技股份有限公司 | 中信證券 | 2020/12/7 |
22 | 深圳市朗馳欣創(chuàng)科技股份有限公司 | 招商證券 | 2020/12/4 |
23 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/12/4 |
24 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/12/1 |
25 | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備股份有限公司 | 國信證券 | 2020/12/1 |
26 | 清研環(huán)境科技股份有限公司 | 中信建投 | 2020/12/1 |
27 | 深圳市晶訊技術(shù)股份有限公司 | 東方投行 | 2020/12/1 |
28 | 深圳威邁斯新能源股份有限公司 | 東方投行 | 2020/11/30 |
29 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/11/30 |
30 | 深圳廣聯(lián)賽訊股份有限公司 | 招商證券 | 2020/11/27 |
31 | 深圳市億道信息股份有限公司 | 國泰君安 | 2020/11/27 |
32 | 深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司 | 國信證券 | 2020/11/26 |
33 | 深圳市坐標(biāo)建筑裝飾工程股份有限公司 | 海通證券 | 2020/11/25 |
34 | 深圳素士科技股份有限公司 | 招商證券 | 2020/11/24 |
35 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 國信證券 | 2020/11/24 |
36 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/11/24 |
37 | 柏科數(shù)據(jù)技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 民生證券 | 2020/11/24 |
38 | 惠科股份有限公司 | 中金公司 | 2020/11/24 |
39 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 招商證券 | 2020/11/19 |
40 | 奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司 | 中信建投 | 2020/11/19 |
41 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 | 東莞證券 | 2020/11/19 |
42 | 深圳翰博設(shè)計(jì)股份有限公司 | 華創(chuàng)證券 | 2020/11/19 |
43 | 深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司 | 東方投行 | 2020/11/19 |
44 | 萬魔聲學(xué)股份有限公司 | 中金公司 | 2020/11/19 |
45 | 深圳市禹龍通電子股份有限公司 | 招商證券 | 2020/11/17 |
46 | 深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司 | 中信證券 | 2020/11/12 |
47 | 深圳市美好創(chuàng)億醫(yī)療科技股份有限公司 | 東興證券 | 2020/11/12 |
48 | 深圳新陽藍(lán)光能源科技股份有限公司 | 五礦證券 | 2020/11/12 |
49 | 深圳壘石熱管理技術(shù)股份有限公司 | 海通證券 | 2020/11/11 |
50 | 深圳市華美興泰科技股份有限公司 | 民生證券 | 2020/11/10 |
51 | 深圳百果園實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 民生證券 | 2020/11/10 |
52 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 中金公司 | 2020/11/10 |
53 | 深圳華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2020/11/5 |
54 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 國信證券 | 2020/11/3 |
55 | 深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司 | 中信證券 | 2020/11/3 |
56 | 深圳宜美智科技股份有限公司 | 招商證券 | 2020/11/3 |
57 | 深圳市創(chuàng)富港商務(wù)服務(wù)股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2020/10/30 |
58 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 國信證券 | 2020/10/30 |
59 | 深圳安培龍科技股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/10/30 |
60 | 深圳市飛速創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司 | 招商證券 | 2020/10/29 |
61 | 深圳市達(dá)科為生物技術(shù)股份有限公司 | 中天國富 | 2020/10/29 |
62 | 深圳市景創(chuàng)科技電子股份有限公司 | 中信證券 | 2020/10/29 |
63 | 深圳市沃爾奔達(dá)新能源股份有限公司 | 五礦證券 | 2020/10/29 |
64 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 民生證券 | 2020/10/27 |
65 | 深圳市麥?zhǔn)康赂?萍脊煞萦邢薰?/td> | 民生證券 | 2020/10/27 |
66 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 國信證券 | 2020/10/23 |
67 | 中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司 | 中信證券 | 2020/10/22 |
68 | 建滔積層板控股有限公司 | 國信證券 | 2020/10/15 |
69 | 深圳市瑞能實(shí)業(yè)股份有限公司 | 華創(chuàng)證券 | 2020/10/14 |
70 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 萬和證券 | 2020/10/14 |
71 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 招商證券 | 2020/10/13 |
72 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 中信證券 | 2020/9/30 |
73 | 深圳市必易微電子股份有限公司 | 申萬宏源 | 2020/9/30 |
74 | 深圳市豪恩聲學(xué)股份有限公司 | 民生證券 | 2020/9/29 |
75 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 國信證券 | 2020/9/29 |
76 | 深圳市和宏實(shí)業(yè)股份有限公司 | 招商證券 | 2020/9/29 |
77 | 深圳市朗奧潔凈科技股份有限公司 | 國泰君安 | 2020/9/29 |
78 | 深圳迅銷科技股份有限公司 | 民生證券 | 2020/9/28 |
79 | 中國恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司 | 海通證券 | 2020/9/22 |
80 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 五礦證券 | 2020/9/21 |
81 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 國信證券 | 2020/9/18 |
82 | 深圳市板明科技股份有限公司 | 民生證券 | 2020/9/14 |
83 | 深圳市聯(lián)軟科技股份有限公司 | 長城證券 | 2020/9/14 |
84 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 方正承銷保薦 | 2020/9/14 |
85 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2020/9/8 |
86 | 鵬元晟高科技股份有限公司 | 華創(chuàng)證券 | 2020/9/3 |
87 | 深圳市鑫匯科股份有限公司 | 安信證券 | 2020/9/3 |
88 | 深圳市建升科技股份有限公司 | 國信證券 | 2020/8/26 |
89 | 深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 招商證券 | 2020/8/13 |
90 | 深圳遠(yuǎn)超智慧生活股份有限公司 | 光大證券 | 2020/8/7 |
91 | 傲基科技股份有限公司 | 華泰聯(lián)合 | 2020/8/7 |
92 | 深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司 | 招商證券 | 2020/8/4 |
93 | 深圳市明信測試設(shè)備股份有限公司 | 安信證券 | 2020/7/24 |
94 | 深圳市歐瑞博科技股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2020/7/10 |
95 | 巨正源股份有限公司 | 東莞證券 | 2020/6/17 |
96 | 深圳市拓野智能股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2020/6/15 |
97 | 深圳市永達(dá)電子信息股份有限公司 | 國泰君安 | 2020/4/13 |
98 | 富蘭克科技(深圳)股份有限公司 | 光大證券 | 2020/3/30 |
99 | 深圳市訊方技術(shù)股份有限公司 | 華創(chuàng)證券 | 2020/3/12 |
100 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 招商證券 | 2019/12/31 |
101 | 尊尚(深圳)穿金戴銀技術(shù)股份有限公司 | 民生證券 | 2019/12/30 |
102 | 深圳市騰盛精密裝備股份有限公司 | 國金證券 | 2019/12/10 |
103 | 深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司 | 招商證券 | 2019/11/25 |
104 | 深圳市華云中盛科技股份有限公司 | 國信證券 | 2019/10/24 |
105 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 華林證券 | 2019/9/26 |
106 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 | 安信證券 | 2019/9/26 |
107 | 深圳易科聲光科技股份有限公司 | 招商證券 | 2019/8/6 |
108 | 深圳市金譽(yù)半導(dǎo)體股份有限公司 | 浙商證券 | 2019/8/2 |
109 | 高新現(xiàn)代智能系統(tǒng)股份有限公司 | 江海證券 | 2019/7/26 |
110 | 深圳市達(dá)特照明股份有限公司 | 民生證券 | 2019/7/9 |
111 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 華英證券 | 2019/6/24 |
112 | 深圳市精誠達(dá)電路科技股份有限公司 | 民生證券 | 2019/5/27 |
113 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 申萬宏源承銷保薦 | 2019/5/18 |
114 | 深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司 | 中金公司、民生證券 | 2019/4/22 |
115 | 深圳遠(yuǎn)榮智能制造股份有限公司 | 天風(fēng)證券 | 2019/4/3 |
116 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技股份有限公司 | 安信證券 | 2018/11/20 |
117 | 深圳市中興新材技術(shù)股份有限公司 | 中信證券 | 2018/6/4 |
118 | 深圳瑪西爾電動(dòng)車股份公司 | 開源證券 | 2018/2/6 |
119 | 深圳市華語傳媒股份有限公司 | 東興證券 | 2018/1/18 |
120 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 中信證券 | 2017/11/30 |
121 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 東興證券 | 2017/10/27 |
122 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 | 國金證券 | 2017/9/11 |
123 | 深圳市科列技術(shù)股份有限公司 | 國泰君安 | 2017/7/24 |
124 | 深圳市深港產(chǎn)學(xué)研環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 東興證券 | 2017/6/9 |
125 | 深圳西龍同輝技術(shù)股份有限公司 | 長城證券 | 2017/6/1 |
126 | 深圳市海昌華海運(yùn)股份有限公司 | 東興證券 | 2017/5/18 |
127 | 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 | 招商證券 | 2017/1/4 |
(文章來源:資本邦)
相關(guān)閱讀