192只ST股預(yù)告全年業(yè)績
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-03-05 16:55:46
192只ST股公布全年業(yè)績預(yù)告,凈利潤預(yù)盈公司共有83只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月5日,共有192只ST股公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)盈公司共有83家,預(yù)虧公司有59家,減虧公司有33家。
以預(yù)告凈利潤上限進(jìn)行統(tǒng)計(jì),全年凈利潤最高的是*ST飛馬,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤上限為95.05億元,其次是*ST利源、ST永泰,全年預(yù)計(jì)凈利潤上限分別為49.00億元、48.05億元。
業(yè)績預(yù)計(jì)虧損的ST公司中,預(yù)計(jì)虧損金額最多的是*ST海航,全年預(yù)計(jì)最小虧損額為580.00億元,其次是ST康美、*ST安信,預(yù)計(jì)虧損金額分別為148.50億元、69.00億元。
ST股業(yè)績預(yù)告明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤上限(萬元) | 預(yù)計(jì)凈利潤下限(萬元) | 今年以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002210 | *ST飛馬 | 預(yù)盈 | 950459.00 | 735573.00 | 2.79 | 交通運(yùn)輸 |
002501 | *ST利源 | 預(yù)盈 | 490000.00 | 440000.00 | -3.21 | 有色金屬 |
600157 | ST永泰 | 預(yù)增 | 480500.00 | 462000.00 | 5.22 | 采掘 |
000792 | *ST鹽湖 | 預(yù)盈 | 225000.00 | 205000.00 | 0.00 | 化工 |
600179 | *ST安通 | 預(yù)盈 | 170000.00 | 120000.00 | -1.75 | 交通運(yùn)輸 |
002681 | *ST奮達(dá) | 預(yù)盈 | 115000.00 | 105000.00 | 29.17 | 電子 |
000727 | *ST東科 | 預(yù)盈 | 85000.00 | 63000.00 | 25.00 | 電子 |
000536 | *ST華映 | 預(yù)盈 | 80000.00 | 60000.00 | -2.74 | 電子 |
002255 | *ST海陸 | 預(yù)盈 | 78000.00 | 70000.00 | 21.50 | 電氣設(shè)備 |
601258 | ST龐大 | 預(yù)增 | 75000.00 | 60000.00 | 24.75 | 汽車 |
600399 | ST撫鋼 | 預(yù)增 | 59000.00 | 53000.00 | -9.06 | 鋼鐵 |
002426 | *ST勝利 | 預(yù)盈 | 41000.00 | 37000.00 | -4.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
600651 | *ST飛樂 | 預(yù)盈 | 40500.00 | 40500.00 | -0.58 | 電子 |
002716 | *ST金貴 | 預(yù)盈 | 37500.00 | 25000.00 | -4.98 | 有色金屬 |
600408 | ST安泰 | 預(yù)降 | 36000.00 | 36000.00 | 39.59 | 采掘 |
002121 | *ST科陸 | 預(yù)盈 | 26000.00 | 18000.00 | 13.95 | 電氣設(shè)備 |
600836 | *ST界龍 | 預(yù)盈 | 24000.00 | 23000.00 | -5.28 | 輕工制造 |
000673 | *ST當(dāng)代 | 預(yù)盈 | 22490.00 | 17300.00 | 92.74 | 傳媒 |
002354 | *ST天娛 | 預(yù)盈 | 21000.00 | 15000.00 | -1.88 | 傳媒 |
600470 | *ST六化 | 預(yù)盈 | 20000.00 | 15000.00 | 14.15 | 化工 |
002122 | *ST天馬 | 預(yù)盈 | 19500.00 | 15000.00 | -5.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002102 | ST冠福 | 預(yù)降 | 18000.00 | 13000.00 | 3.57 | 醫(yī)藥生物 |
002113 | *ST天潤 | 預(yù)盈 | 18000.00 | 12000.00 | 15.44 | 傳媒 |
002247 | *ST聚力 | 預(yù)盈 | 18000.00 | 14000.00 | 15.98 | 傳媒 |
600860 | *ST京城 | 預(yù)盈 | 17000.00 | 15000.00 | 2.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
000837 | *ST秦機(jī) | 預(yù)盈 | 16500.00 | 14000.00 | -0.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002445 | *ST中南 | 預(yù)盈 | 15000.00 | 10000.00 | -8.33 | 傳媒 |
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 預(yù)盈 | 13500.00 | 3500.00 | 71.53 | 計(jì)算機(jī) |
000422 | ST宜化 | 預(yù)降 | 13000.00 | 9000.00 | 12.19 | 化工 |
002077 | *ST大港 | 預(yù)盈 | 13000.00 | 10000.00 | -11.78 | 電子 |
000971 | *ST高升 | 預(yù)盈 | 12000.00 | 8000.00 | 14.35 | 通信 |
000868 | ST安凱 | 預(yù)增 | 11000.00 | 8000.00 | -4.16 | 汽車 |
000737 | ST南風(fēng) | 預(yù)盈 | 10200.00 | 8200.00 | 14.17 | 化工 |
002259 | *ST升達(dá) | 預(yù)盈 | 9300.00 | 6200.00 | 13.27 | 公用事業(yè) |
600530 | *ST交昂 | 預(yù)盈 | 8800.00 | 8800.00 | -2.47 | 醫(yī)藥生物 |
601777 | ST力帆 | 預(yù)盈 | 8000.00 | 4000.00 | 21.35 | 汽車 |
600416 | *ST湘電 | 預(yù)盈 | 7700.00 | 6300.00 | -6.82 | 電氣設(shè)備 |
600568 | *ST中珠 | 預(yù)盈 | 7500.00 | 5000.00 | 16.55 | 房地產(chǎn) |
000409 | ST地礦 | 預(yù)盈 | 7350.00 | 7350.00 | 9.83 | 綜合 |
000585 | *ST東電 | 預(yù)盈 | 7000.00 | 5400.00 | 4.19 | 電氣設(shè)備 |
002290 | ST禾盛 | 預(yù)盈 | 6500.00 | 5500.00 | 8.86 | 家用電器 |
600234 | ST山水 | 預(yù)增 | 6200.00 | 5200.00 | -2.24 | 綜合 |
000760 | *ST斯太 | 預(yù)盈 | 6000.00 | 5000.00 | 0.00 | 汽車 |
000806 | *ST銀河 | 預(yù)盈 | 6000.00 | 4000.00 | 11.38 | 電氣設(shè)備 |
600280 | *ST中商 | 預(yù)盈 | 6000.00 | 4000.00 | 29.83 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600193 | ST創(chuàng)興 | 預(yù)增 | 6000.00 | 5100.00 | 25.00 | 建筑裝飾 |
600821 | *ST勸業(yè) | 預(yù)盈 | 5990.00 | 5990.00 | -8.66 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002719 | *ST麥趣 | 預(yù)盈 | 5900.00 | 4100.00 | 16.60 | 食品飲料 |
600080 | ST金花 | 預(yù)增 | 5646.78 | 4869.70 | -5.19 | 醫(yī)藥生物 |
002638 | *ST勤上 | 預(yù)盈 | 5100.00 | 3400.00 | 8.75 | 傳媒 |
600815 | *ST廈工 | 預(yù)盈 | 4800.00 | 3600.00 | 4.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
600599 | *ST熊貓 | 預(yù)盈 | 4700.00 | 3100.00 | 8.53 | 非銀金融 |
002256 | *ST兆新 | 預(yù)盈 | 4700.00 | 3200.00 | 25.23 | 公用事業(yè) |
002535 | *ST林重 | 預(yù)盈 | 4550.00 | 3500.00 | 20.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
000663 | *ST永林 | 預(yù)盈 | 4500.00 | 3000.00 | 13.42 | 輕工制造 |
002496 | *ST輝豐 | 預(yù)盈 | 4500.00 | 3000.00 | 10.53 | 化工 |
600614 | *ST鵬起 | 預(yù)盈 | 4200.00 | 3500.00 | 0.00 | 有色金屬 |
000587 | *ST金洲 | 預(yù)盈 | 4200.00 | 2800.00 | 53.33 | 輕工制造 |
000982 | *ST中絨 | 預(yù)盈 | 4200.00 | 3900.00 | 18.87 | 紡織服裝 |
002502 | *ST鼎龍 | 預(yù)盈 | 3800.00 | 2800.00 | 6.47 | 傳媒 |
600290 | *ST華儀 | 預(yù)盈 | 3750.00 | 3750.00 | 12.73 | 電氣設(shè)備 |
002336 | ST人樂 | 預(yù)降 | 3600.00 | 2500.00 | -0.26 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000953 | *ST河化 | 預(yù)盈 | 3200.00 | 2200.00 | 10.09 | 化工 |
600243 | *ST海華 | 預(yù)盈 | 3000.00 | 3000.00 | 6.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002333 | ST羅普 | 預(yù)降 | 3000.00 | 2000.00 | 2.36 | 建筑材料 |
002529 | *ST海源 | 預(yù)盈 | 3000.00 | 2000.00 | -7.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
000679 | *ST友誼 | 預(yù)盈 | 2950.00 | 2000.00 | 14.64 | 房地產(chǎn) |
002575 | *ST群興 | 預(yù)盈 | 2900.00 | 2200.00 | 8.62 | 輕工制造 |
600238 | ST椰島 | 預(yù)盈 | 2800.00 | 2000.00 | -6.54 | 食品飲料 |
600892 | *ST大晟 | 預(yù)盈 | 2700.00 | 1800.00 | 35.05 | 傳媒 |
600354 | *ST敦種 | 預(yù)盈 | 2500.00 | 1500.00 | -5.73 | 農(nóng)林牧漁 |
002418 | *ST康盛 | 預(yù)盈 | 2500.00 | 1700.00 | -10.26 | 家用電器 |
000669 | *ST金鴻 | 預(yù)盈 | 2400.00 | 1600.00 | 2.38 | 公用事業(yè) |
603389 | *ST亞振 | 預(yù)盈 | 2200.00 | 1500.00 | 6.32 | 輕工制造 |
600462 | *ST九有 | 預(yù)盈 | 2103.00 | 2103.00 | -1.77 | 通信 |
000890 | *ST勝爾 | 預(yù)盈 | 2000.00 | 1400.00 | 55.44 | 非銀金融 |
000752 | *ST西發(fā) | 預(yù)盈 | 1900.00 | 1300.00 | 4.45 | 食品飲料 |
002499 | *ST科林 | 預(yù)盈 | 1800.00 | 1200.00 | 4.65 | 公用事業(yè) |
002770 | ST科迪 | 預(yù)盈 | 1751.48 | 175.15 | -2.25 | 食品飲料 |
002176 | *ST江特 | 預(yù)盈 | 1500.00 | 1100.00 | 56.30 | 電氣設(shè)備 |
002219 | *ST恒康 | 預(yù)警 | 1500.00 | -3500.00 | 3.95 | 醫(yī)藥生物 |
002513 | *ST藍(lán)豐 | 預(yù)盈 | 1500.00 | 1000.00 | 5.81 | 化工 |
600767 | ST運(yùn)盛 | 預(yù)盈 | 1400.00 | 1000.00 | 10.84 | 醫(yī)藥生物 |
600539 | ST獅頭 | 預(yù)盈 | 1320.00 | 1100.00 | -13.47 | 輕工制造 |
600358 | *ST聯(lián)合 | 預(yù)盈 | 1300.00 | 900.00 | 8.45 | 休閑服務(wù) |
000670 | *ST盈方 | 預(yù)盈 | 1300.00 | 900.00 | 0.00 | 電子 |
000595 | *ST寶實(shí) | 預(yù)盈 | 1200.00 | 800.00 | -1.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
600083 | *ST博信 | 預(yù)盈 | 1200.00 | 800.00 | 2.81 | 綜合 |
600423 | ST柳化 | 預(yù)盈 | 1200.00 | 1200.00 | 8.43 | 化工 |
600421 | ST華嶸 | 預(yù)增 | 1184.77 | 988.94 | 2.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
600149 | ST坊展 | 預(yù)增 | 1152.00 | 1002.00 | -4.00 | 綜合 |
000504 | ST生物 | 預(yù)降 | 1150.00 | 800.00 | -2.78 | 醫(yī)藥生物 |
002076 | *ST雪萊 | 預(yù)盈 | 1100.00 | 800.00 | 12.78 | 電子 |
000017 | *ST中華A | 預(yù)盈 | 1050.00 | 700.00 | 3.32 | 汽車 |
000509 | *ST華塑 | 預(yù)盈 | 1000.00 | 700.00 | -10.41 | 醫(yī)藥生物 |
600242 | *ST中昌 | 預(yù)盈 | 1000.00 | 700.00 | 8.43 | 傳媒 |
002656 | ST摩登 | 預(yù)盈 | 900.00 | 600.00 | 10.96 | 紡織服裝 |
002086 | *ST東洋 | 預(yù)盈 | 750.00 | 500.00 | 0.56 | 農(nóng)林牧漁 |
200168 | *ST舜喆B | 預(yù)虧 | -323.58 | -323.58 | 0.00 | 輕工制造 |
600385 | ST金泰 | 預(yù)虧 | -910.00 | -910.00 | -10.19 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀