主力資金動(dòng)向 7億元潛入公用事業(yè)
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-03-09 10:08:18
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有1個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為公用事業(yè),漲跌幅1.05%,整體換手率1.64%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)27.13%,主力資金凈流量7.29億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅-4.62%,整體換手率1.25%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)22.37%,主力資金凈流量-71.01億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 54.10 | 27.13 | 1.64 | 1.05 | 7.29 |
采掘 | 31.03 | 1.44 | 0.94 | -0.09 | 0.00 |
建筑裝飾 | 25.15 | 16.68 | 1.16 | -0.25 | -0.64 |
通信 | 13.39 | 24.70 | 1.54 | -0.90 | -1.01 |
綜合 | 3.78 | 5.80 | 1.45 | -1.44 | -1.35 |
紡織服裝 | 8.22 | -0.20 | 1.41 | -0.74 | -2.35 |
銀行 | 37.66 | 3.62 | 0.33 | -1.73 | -3.05 |
輕工制造 | 15.66 | 5.89 | 2.02 | -2.04 | -4.07 |
商業(yè)貿(mào)易 | 13.02 | 9.97 | 1.32 | -1.12 | -5.57 |
家用電器 | 8.39 | 14.59 | 1.35 | -3.08 | -6.83 |
房地產(chǎn) | 27.89 | 20.12 | 1.13 | -1.08 | -9.41 |
建筑材料 | 10.74 | -7.30 | 1.82 | -2.22 | -10.82 |
傳媒 | 31.08 | 12.62 | 1.87 | -1.89 | -10.94 |
休閑服務(wù) | 3.41 | 4.81 | 1.77 | -6.98 | -11.61 |
交通運(yùn)輸 | 21.28 | 10.26 | 0.66 | -2.11 | -16.09 |
鋼鐵 | 57.60 | 3.12 | 3.52 | -0.86 | -18.39 |
化工 | 69.23 | 6.68 | 1.99 | -1.87 | -20.53 |
計(jì)算機(jī) | 24.28 | -1.00 | 1.79 | -2.49 | -22.78 |
機(jī)械設(shè)備 | 43.44 | 0.83 | 2.03 | -2.73 | -24.66 |
農(nóng)林牧漁 | 17.91 | -3.60 | 2.47 | -3.29 | -25.80 |
有色金屬 | 56.42 | -8.39 | 2.79 | -2.54 | -27.98 |
非銀金融 | 33.38 | -7.90 | 1.03 | -1.04 | -36.15 |
國(guó)防軍工 | 13.03 | 17.33 | 1.81 | -6.19 | -37.16 |
電子 | 55.65 | 14.69 | 2.49 | -2.56 | -38.12 |
汽車 | 28.36 | 10.12 | 1.72 | -3.79 | -38.39 |
電氣設(shè)備 | 41.64 | 12.22 | 2.44 | -5.32 | -58.49 |
食品飲料 | 11.71 | 10.47 | 1.59 | -5.54 | -63.17 |
醫(yī)藥生物 | 27.11 | 22.37 | 1.25 | -4.62 | -71.01 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
下一篇:三大概念受36億主力資金追捧上一篇:主力資金連續(xù)3天凈流出
相關(guān)閱讀