龍虎榜追蹤 機(jī)構(gòu)搶籌這8股
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2021-06-10 10:01:22
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月9日龍虎榜中機(jī)構(gòu)席位資金凈買入24.20萬元,其中,凈買入的個(gè)股8只;凈賣出的個(gè)股11只。凈買入較多個(gè)股分別是同為股份、立方制藥、光啟技術(shù)等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)18.59%、14.60%、1.91%。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別為遠(yuǎn)興能源、潤和軟件、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)2.91%、0.47%、2.04%。
6月9日龍虎榜機(jī)構(gòu)席位凈買賣個(gè)股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002835 | 同為股份 | 14.43 | 6.34 | 7523.27 | 18.59 |
003020 | 立方制藥 | 57.14 | -7.73 | 3304.49 | 14.60 |
002625 | 光啟技術(shù) | 19.83 | 9.98 | 2987.48 | 1.91 |
605089 | 味知香 | 109.48 | -10.00 | 2837.43 | 4.13 |
003039 | 順控發(fā)展 | 47.40 | -3.52 | 1179.57 | 1.64 |
002341 | 新綸科技 | 4.32 | -7.49 | 1069.62 | 1.68 |
300998 | 寧波方正 | 31.04 | 0.39 | 271.92 | 0.93 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 37.26 | 10.01 | 237.62 | 0.14 |
002711 | 歐浦退 | 0.41 | -8.89 | -0.71 | 25.82 |
601156 | 東航物流 | 22.71 | 44.01 | -42.72 | 1.29 |
300345 | 華民股份 | 4.72 | 20.10 | -90.79 | 0.61 |
002763 | 匯潔股份 | 9.20 | -7.82 | -291.91 | 2.09 |
002536 | 飛龍股份 | 8.99 | 10.04 | -642.23 | 0.95 |
300614 | 百川暢銀 | 67.57 | 8.15 | -1755.83 | 2.34 |
002269 | 美邦服飾 | 4.43 | -4.94 | -1930.12 | 1.16 |
603020 | 愛普股份 | 20.25 | -10.00 | -1953.36 | 5.21 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 6.01 | -10.03 | -2419.36 | 2.04 |
300339 | 潤和軟件 | 29.33 | 20.01 | -2830.28 | 0.47 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 5.03 | 10.07 | -7429.87 | 2.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
相關(guān)閱讀