您當(dāng)前的位置:首頁 > 財經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
五日龍虎榜追蹤 機構(gòu)搶籌這68股
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時間:2021-07-12 11:04:57

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,7月9日滬指收盤報3524.09點,跌1.42點,跌幅為0.04%,近五日漲跌幅為0.15%。近五日A股成交量3584.50億股,成交金額51964.91億元。近五日龍虎榜中,機構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有121只,凈買入凈額為117.10億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-931.09億元。

  在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,124只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中68只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,56只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。近五日機構(gòu)凈買入前三名分別是中航沈飛、韻達(dá)股份、北方稀土,機構(gòu)資金流入凈額分別是4.00億元、3.80億元、2.83億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有酒鬼酒、新集能源、三七互娛等, 機構(gòu)資金流出凈額分別是3.23億元、2.45億元、2.25億元。詳情如下表所示。

  近五日龍虎榜機構(gòu)凈買入金額最多個股

證券代碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 機構(gòu)買入金額(萬元) 機構(gòu)賣出金額(萬元) 機構(gòu)凈買入金額(萬元) 占成交額比例(%) 主力資金凈額(萬元)
600760 中航沈飛 24.44 52712.55 12667.05 40045.50 3.31 33027.77
002120 韻達(dá)股份 23.47 37956.95 0.00 37956.95 17.30 10146.61
600111 北方稀土 44.03 28318.19 0.00 28318.19 0.68 427745.01
300567 精測電子 25.16 28225.72 4212.49 24013.24 4.67 -18973.41
300432 富臨精工 54.38 34311.69 12416.78 21894.91 3.13 -9738.08
002192 融捷股份 38.34 33971.98 13809.30 20162.69 2.29 13501.32
603229 奧翔藥業(yè) -3.98 19509.12 0.00 19509.12 15.55 -2527.87
603738 泰晶科技 37.36 21125.32 2514.56 18610.76 6.59 -480.13
600549 廈門鎢業(yè) 27.29 18273.09 0.00 18273.09 1.75 40267.12
603369 今世緣 4.79 16815.38 0.00 16815.38 3.04 -2592.08
002895 川恒股份 44.34 29189.73 13085.37 16104.36 5.37 -7766.61
600577 精達(dá)股份 34.94 18057.66 3412.15 14645.50 3.57 11295.38
300343 聯(lián)創(chuàng)股份 75.60 33893.90 19582.35 14311.55 1.74 17275.83
600392 盛和資源 34.26 13629.20 0.00 13629.20 0.58 94123.12
002460 贛鋒鋰業(yè) 25.48 13255.92 411.10 12844.82 0.32 298907.40
002108 滄州明珠 38.13 21986.82 9771.52 12215.30 2.01 52664.06
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 18.36 11539.82 0.00 11539.82 12.83 1129.62
002312 川發(fā)龍蟒 37.56 11202.71 0.00 11202.71 2.33 -11573.54
002738 中礦資源 26.02 13151.59 2939.62 10211.97 2.02 15632.04
002759 天際股份 16.61 14478.49 4316.98 10161.51 1.74 6389.04

  與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有贛鋒鋰業(yè)、格林美、北方稀土。具體來看,贛鋒鋰業(yè)是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)12.49億元,高居榜首。此外,格林美營業(yè)部凈買入金額也排名居前。

  近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股

證券代碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 營業(yè)部買入金額(萬元) 營業(yè)部賣出金額(萬元) 營業(yè)部凈買入金額(萬元) 占成交額比例(%) 主力資金凈額(萬元)
002460 贛鋒鋰業(yè) 25.48 184031.53 59091.39 124940.14 3.15 298907.40
002340 格林美 22.77 132621.39 42379.80 90241.59 3.69 256322.58
600111 北方稀土 44.03 347592.65 283949.86 63642.80 1.52 427745.01
600884 杉杉股份 27.46 97487.80 46259.66 51228.14 3.95 8744.94
002176 江特電機 19.44 53562.31 19807.88 33754.44 2.99 2253.71
002049 紫光國微 15.87 55078.09 22444.15 32633.94 2.67 13744.70
002497 雅化集團(tuán) 19.92 44125.31 15428.49 28696.82 2.37 53135.71
300079 數(shù)碼視訊 35.42 43907.93 15220.28 28687.65 2.10 31339.87
002127 南極電商 9.64 49271.54 24159.49 25112.05 3.04 26498.32
603324 盛劍環(huán)境 57.11 35522.84 13823.04 21699.80 12.30 17507.28
002240 盛新鋰能 31.61 77220.67 56336.51 20884.16 1.82 35165.83
002709 天賜材料 12.77 90426.81 71504.11 18922.70 1.10 102897.06
600760 中航沈飛 24.44 57809.46 39343.16 18466.30 1.52 33027.77
300207 欣旺達(dá) 17.88 61848.90 43853.90 17995.00 1.71 22261.80
002539 云圖控股 36.03 23206.87 6178.31 17028.55 8.73 11259.75
002506 協(xié)鑫集成 12.13 29674.64 14407.13 15267.51 2.71 22904.72
300567 精測電子 25.16 32460.78 18258.92 14201.86 2.76 -18973.41
000831 五礦稀土 36.71 99013.56 85638.89 13374.68 0.78 70640.32
002024 蘇寧易購 11.27 16277.01 4444.24 11832.76 4.22 18105.61
300040 九洲集團(tuán) 20.13 12333.19 3286.33 9046.86 4.94 1681.06

  數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構(gòu)或營業(yè)部凈買入的121只個股中,主力資金同期凈流入的個股有79只,凈流入金額最大的個股為北方稀土、贛鋒鋰業(yè)、格林美,主力資金分別為42.77億元、29.89億元、25.63億元。主力資金凈流入力度較大的個股有稅友股份、杭州熱電、新中港,力度分別高達(dá)100.00%、99.83%、99.27%。(數(shù)據(jù)寶)

  近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名

證券代碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 龍虎榜凈買入金額(萬元) 占成交額比例(%) 主力資金凈額(萬元) 凈流入力度(%)
600111 北方稀土 44.03 91960.98 2.20 427745.01 10.23
002460 贛鋒鋰業(yè) 25.48 137784.96 3.47 298907.40 7.53
002340 格林美 22.77 90241.59 3.69 256322.58 10.48
002709 天賜材料 12.77 12638.61 0.73 102897.06 5.97
000831 五礦稀土 36.71 15322.48 0.89 70640.32 4.10
002497 雅化集團(tuán) 19.92 28696.82 2.37 53135.71 4.38
002108 滄州明珠 38.13 14973.13 2.46 52664.06 8.66
002074 國軒高科 14.96 9064.89 0.55 50495.22 3.09
300073 當(dāng)升科技 26.24 11029.22 1.03 50020.29 4.67
600549 廈門鎢業(yè) 27.29 21594.81 2.06 40267.12 3.85
301021 C英諾 380.97 7417.94 2.17 36863.10 10.79
002240 盛新鋰能 31.61 27378.98 2.38 35165.83 3.06
600760 中航沈飛 24.44 58511.80 4.83 33027.77 2.73
300079 數(shù)碼視訊 35.42 32280.21 2.36 31339.87 2.29
002127 南極電商 9.64 25112.05 3.04 26498.32 3.20
002506 協(xié)鑫集成 12.13 15267.51 2.71 22904.72 4.07
300207 欣旺達(dá) 17.88 5316.80 0.51 22261.80 2.12
001208 華菱線纜 31.87 3018.36 1.23 18472.21 7.53
002024 蘇寧易購 11.27 11832.76 4.22 18105.61 6.45
603324 盛劍環(huán)境 57.11 16229.67 9.20 17507.28 9.92

  注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

 

文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀
熱門新聞
財聯(lián)社(上海,編輯 吳銘 沈超)訊,近期新股上市即破發(fā)的現(xiàn)象頻現(xiàn),不少熱衷于打新的投資心里打起了退堂鼓。不過近日這種現(xiàn)象似乎又有新變化,強瑞技術(shù)(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次創(chuàng)業(yè)板IPO被終止審查后,四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“百利天恒”)并未放棄上市的念頭,而是改道轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板。11月17日晚間,上交所官網(wǎng)顯示,百利天恒科
  CPU是電子設(shè)備中最重要的零部件之一。經(jīng)過多年發(fā)展,兩家CPU供應(yīng)商羽翼漸豐,正陸續(xù)向資本市場發(fā)起沖刺。上交所日前披露了海光信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“海光信息&r
本報記者 王 寧  隨著北交所首批81家上市公司平穩(wěn)運行,市場各方紛紛開掘其中的投資機會。對于聰明資本來說,早早“潛伏”其中應(yīng)該不會令人奇怪?!  蹲C券日報》
 證券時報記者 張娟娟  近段時間,新股接二連三破發(fā),令不少投資者對打新望而卻步。10月至今,A股市場破發(fā)新股已達(dá)到10只,破發(fā)數(shù)量創(chuàng)近15年新高。從背后原因看,估值、定價過高是
 11月8日上市以來,易方達(dá)、華夏等四家基金公司旗下的MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF持續(xù)受到投資者追捧。目前,4只MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品的合計規(guī)模已突破342億元。  業(yè)內(nèi)人
K 線圖 特色數(shù)據(jù) 資金流向 公告 個股日歷 核心題材 最新價:3.07漲跌額:0.11漲跌幅:3.72%成交量:4.06萬手成交額:1257萬換手率:0.22%市盈率:21.7總市值:56.7億 查詢該股行情 實時
  美股周四收盤漲跌不一。市場正評估英偉達(dá)與梅西百貨等的財報。美上周初請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來最低水平。紐約聯(lián)儲行長稱美國潛在通脹肯定會上升。  英偉達(dá)以
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)