62家公司獲海外機構(gòu)調(diào)研
來源:數(shù)據(jù)寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2021-07-13 17:46:52
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(6月30日至7月13日),海外機構(gòu)對62家上市公司進行調(diào)研,其中,生益科技最受關(guān)注,被53家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有258家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達222家,占比最多;基金公司調(diào)研187家,位列其后;海外機構(gòu)共對62家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,生益科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到53家,最受關(guān)注;其次是奇安信,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有41家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.88%。其中,股價上漲的有泰晶科技、聯(lián)贏激光等,表現(xiàn)最好的是泰晶科技,累計漲幅為53.60%。股價下跌的有27只,跌幅最大的是奧普特,累計跌幅為20.02%。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個股有17只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增16只,預(yù)降1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是雙環(huán)傳動,中期凈利潤同比增長幅度為10115.38%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603738 | 泰晶科技 | 1 | 48.20 | 53.60 | 電子 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 4 | 23.99 | 32.66 | 機械設(shè)備 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 40.37 | 29.39 | 鋼鐵 |
688561 | 奇安信 | 41 | 118.93 | 29.36 | 計算機 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 1 | 20.10 | 27.30 | 汽車 |
002527 | 新時達 | 1 | 9.09 | 24.69 | 電氣設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 2 | 115.90 | 24.38 | 電子 |
688558 | 國盛智科 | 3 | 42.64 | 21.38 | 機械設(shè)備 |
300802 | 矩子科技 | 16 | 38.50 | 20.31 | 機械設(shè)備 |
688366 | 昊海生科 | 13 | 257.11 | 17.40 | 醫(yī)藥生物 |
002724 | 海洋王 | 3 | 15.90 | 17.00 | 電子 |
000012 | 南玻A | 3 | 11.86 | 16.39 | 建筑材料 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 29.18 | 13.28 | 化工 |
688063 | 派能科技 | 4 | 220.89 | 9.17 | 電氣設(shè)備 |
300316 | 晶盛機電 | 3 | 52.60 | 8.66 | 電氣設(shè)備 |
603650 | 彤程新材 | 1 | 52.00 | 8.54 | 化工 |
300296 | 利亞德 | 2 | 8.39 | 7.98 | 電子 |
002791 | 堅朗五金 | 7 | 208.68 | 5.39 | 建筑材料 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 32.36 | 5.27 | 電子 |
600483 | 福能股份 | 1 | 11.21 | 4.96 | 公用事業(yè) |
600183 | 生益科技 | 53 | 24.30 | 4.83 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 28.06 | 4.35 | 機械設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 12 | 4.54 | 3.89 | 鋼鐵 |
688012 | 中微公司 | 5 | 168.00 | 3.77 | 機械設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 4 | 34.98 | 3.43 | 醫(yī)藥生物 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 5.18 | 2.78 | 公用事業(yè) |
688286 | 敏芯股份 | 12 | 137.64 | 2.44 | 電子 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 32.15 | 2.39 | 醫(yī)藥生物 |
002641 | 永高股份 | 1 | 6.80 | 2.26 | 建筑材料 |
688268 | 華特氣體 | 2 | 72.66 | 1.98 | 化工 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 108.08 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 2.61 | 0.77 | 公用事業(yè) |
688200 | 華峰測控 | 14 | 463.00 | 0.68 | 機械設(shè)備 |
688165 | 埃夫特 | 16 | 11.11 | 0.27 | 機械設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 11 | 298.71 | 0.24 | 電子 |
688408 | 中信博 | 1 | 200.15 | -0.12 | 電氣設(shè)備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 29.59 | -0.87 | 醫(yī)藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 20.48 | -1.40 | 建筑材料 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 53.70 | -1.47 | 醫(yī)藥生物 |
600900 | 長江電力 | 28 | 20.19 | -1.51 | 公用事業(yè) |
002236 | 大華股份 | 2 | 20.46 | -2.11 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 21.76 | -2.11 | 電子 |
300456 | 賽微電子 | 3 | 28.36 | -2.24 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 15 | 526.45 | -2.31 | 傳媒 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 17.44 | -2.52 | 汽車 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 7.07 | -2.75 | 食品飲料 |
300595 | 歐普康視 | 3 | 100.20 | -4.12 | 醫(yī)藥生物 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 3 | 28.00 | -4.96 | 化工 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 30.87 | -6.06 | 醫(yī)藥生物 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 89.08 | -6.13 | 電子 |
002242 | 九陽股份 | 4 | 29.11 | -6.75 | 家用電器 |
600556 | 天下秀 | 2 | 9.95 | -6.83 | 傳媒 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 35.22 | -7.47 | 銀行 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 127.25 | -7.79 | 化工 |
002153 | 石基信息 | 23 | 22.48 | -7.91 | 計算機 |
300327 | 中穎電子 | 5 | 60.15 | -8.78 | 電子 |
002157 | 正邦科技 | 2 | 11.05 | -9.13 | 農(nóng)林牧漁 |
002867 | 周大生 | 3 | 18.10 | -9.64 | 輕工制造 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 41.53 | -10.94 | 醫(yī)藥生物 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 35.10 | -16.51 | 電子 |
002624 | 完美世界 | 10 | 19.19 | -19.87 | 傳媒 |
688686 | 奧普特 | 38 | 360.75 | -20.02 | 機械設(shè)備 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀