近5日機構合計調(diào)研98家公司,??低?/a>、邁為股份、歌爾股份等被多家機構扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(7月20日至7月26日)兩市約98家公司被機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,證券公司共對81家公司進行調(diào)研,即82.65%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研61家,位列其后;陽光私募機構調(diào)研42家,排名第三。
機構調(diào)研榜單中,共有21家公司獲20家以上機構扎堆調(diào)研。??低?/a>最受關注,參與調(diào)研的機構達到489家;邁為股份被420家機構調(diào)研,榜單中排名第二;歌爾股份、德賽西威等分別被352家、185家機構調(diào)研。
機構調(diào)研次數(shù)來看,安利股份機構調(diào)研最為密集,共獲機構6次調(diào)研。華立科技、麗珠集團等機構調(diào)研也較為密集,均被機構調(diào)研3次。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有11只,漲幅居前的有天齊鋰業(yè)、京山輕機、多氟多等,漲幅為32.26%、26.04%、20.24%;下跌的有7只,跌幅居前的有信維通信、愛爾眼科、麗珠集團等,跌幅為18.86%、14.50%、9.59%。
機構扎堆股中,有3股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是??低?/a>、邁為股份,凈利潤分別增長40.17%、33.17%。公布半年報業(yè)績預告的共有11只,業(yè)績預告類型來看,預增有8只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是多氟多,預計凈利潤中值為2.95億元,同比增幅為1777.67%。
近5日機構調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調(diào)研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | ??低?/td> | 1 | 489 | 65.10 | 2.71 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 1 | 420 | 573.00 | 16.10 | 機械設備 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 352 | 39.37 | -6.17 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 185 | 110.90 | 0.26 | 計算機 |
300136 | 信維通信 | 1 | 96 | 25.86 | -18.86 | 電子 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1 | 69 | 95.00 | 32.26 | 有色金屬 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 51 | 70.00 | 17.65 | 化工 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 46 | 12.39 | 26.04 | 機械設備 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 36 | 25.32 | 5.06 | 有色金屬 |
002201 | 九鼎新材 | 1 | 32 | 23.85 | 12.29 | 化工 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 32 | 40.80 | 14.54 | 汽車 |
300015 | 愛爾眼科 | 2 | 32 | 56.80 | -14.50 | 醫(yī)藥生物 |
000333 | 美的集團 | 1 | 28 | 64.68 | -7.78 | 家用電器 |
300218 | 安利股份 | 6 | 26 | 20.46 | 0.79 | 化工 |
002407 | 多氟多 | 1 | 24 | 52.52 | 20.24 | 化工 |
300676 | 華大基因 | 2 | 24 | 98.90 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 21 | 39.42 | -9.59 | 醫(yī)藥生物 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 20 | 16.86 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
301011 | 華立科技 | 3 | 19 | 64.00 | 20.01 | 機械設備 |
300155 | 安居寶 | 1 | 18 | 7.17 | 5.44 | 計算機 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 18 | 23.78 | -7.83 | 化工 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 12 | 21.27 | 2.16 | 汽車 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 11 | 9.55 | 5.06 | 有色金屬 |
002724 | 海洋王 | 2 | 11 | 15.26 | 2.76 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 11 | 37.30 | -4.99 | 電子 |
002795 | 永和智控 | 2 | 11 | 12.66 | 24.36 | 機械設備 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 10 | 14.69 | 0.96 | 電子 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1 | 10 | 64.90 | -9.86 | 計算機 |
603060 | 國檢集團 | 1 | 9 | 17.70 | -2.59 | 綜合 |
300699 | 光威復材 | 1 | 9 | 71.92 | 7.68 | 化工 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 8 | 10.17 | -6.27 | 紡織服裝 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 8 | 42.40 | 3.31 | 機械設備 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 8 | 14.86 | 18.88 | 有色金屬 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 7 | 27.36 | -3.46 | 醫(yī)藥生物 |
300746 | 漢嘉設計 | 1 | 7 | 13.12 | 1.00 | 建筑裝飾 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 7 | 20.79 | 3.28 | 汽車 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 1 | 6 | 10.10 | 15.56 | 傳媒 |
002411 | 延安必康 | 1 | 6 | 8.52 | 6.63 | 醫(yī)藥生物 |
002013 | 中航機電 | 1 | 6 | 10.22 | 4.07 | 國防軍工 |
002635 | 安潔科技 | 1 | 5 | 12.12 | -2.34 | 電子 |
603551 | 奧普家居 | 2 | 5 | 10.57 | -3.29 | 家用電器 |
300679 | 電連技術 | 1 | 5 | 36.86 | -0.67 | 電子 |
300666 | 江豐電子 | 1 | 5 | 50.52 | 10.21 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 5 | 19.28 | 5.99 | 化工 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 5 | 8.87 | -5.64 | 建筑裝飾 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 5 | 6.76 | 3.84 | 輕工制造 |
300077 | 國民技術 | 1 | 5 | 31.62 | 43.34 | 電子 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 1 | 4 | 7.77 | -7.72 | 交通運輸 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 4 | 55.93 | 20.28 | 建筑材料 |
603595 | 東尼電子 | 1 | 4 | 22.74 | -6.19 | 電子 |
300241 | 瑞豐光電 | 1 | 4 | 13.41 | 48.18 | 電子 |
605336 | 帥豐電器 | 1 | 4 | 29.58 | -8.36 | 家用電器 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 4 | 50.00 | 20.80 | 有色金屬 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 4 | 10.41 | -1.79 | 建筑裝飾 |
000062 | 深圳華強 | 1 | 4 | 16.24 | 3.57 | 電子 |
002839 | 張家港行 | 1 | 4 | 5.54 | -1.60 | 銀行 |
002593 | 日上集團 | 1 | 3 | 3.80 | 2.98 | 建筑裝飾 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 3 | 46.09 | -10.95 | 農(nóng)林牧漁 |
002743 | 富煌鋼構 | 1 | 3 | 7.01 | 17.42 | 建筑裝飾 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 3 | 4.11 | 9.02 | 家用電器 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 1 | 3 | 3.96 | 3.13 | 建筑裝飾 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 3 | 4.81 | 2.56 | 鋼鐵 |
600970 | 中材國際 | 2 | 3 | 11.47 | 6.01 | 建筑裝飾 |
002387 | 維信諾 | 1 | 2 | 11.12 | 8.38 | 電子 |
603055 | 臺華新材 | 2 | 2 | 8.40 | 4.22 | 紡織服裝 |
002698 | 博實股份 | 1 | 2 | 12.34 | -0.40 | 機械設備 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 1 | 2 | 46.36 | 1.91 | 建筑裝飾 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 2 | 14.37 | -9.62 | 化工 |
300470 | 中密控股 | 2 | 2 | 38.64 | -0.23 | 機械設備 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 17.48 | -6.32 | 醫(yī)藥生物 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 2 | 27.98 | 7.74 | 化工 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 1 | 43.46 | 31.66 | 有色金屬 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 7.99 | 24.84 | 電氣設備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 1 | 16.62 | -3.82 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 1 | 12.39 | 4.03 | 機械設備 |
601860 | 紫金銀行 | 1 | 1 | 3.39 | -3.42 | 銀行 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 1 | 6.65 | 5.39 | 機械設備 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 1 | 9.90 | 9.88 | 化工 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.86 | -3.28 | 電氣設備 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 1 | 23.72 | -3.77 | 汽車 |
002282 | 博深股份 | 1 | 1 | 12.80 | -0.54 | 機械設備 |
300093 | 金剛玻璃 | 1 | 1 | 20.22 | -3.02 | 建筑材料 |
003016 | 欣賀股份 | 1 | 1 | 13.28 | -15.25 | 紡織服裝 |
603681 | 永冠新材 | 1 | 1 | 26.82 | 0.49 | 化工 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 1 | 11.58 | -6.54 | 交通運輸 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 22.77 | -3.96 | 輕工制造 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 1 | 21.35 | 4.71 | 電氣設備 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 4.56 | 0.66 | 機械設備 |
300756 | 金馬游樂 | 1 | 1 | 25.39 | -3.46 | 機械設備 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 18.13 | 5.10 | 汽車 |
文章來源:數(shù)據(jù)寶