18家公司上調業(yè)績預期
來源:數據寶 作者:喬民 發(fā)布時間:2021-08-11 13:39:18
28家公司對上半年業(yè)績預告進行修正,18家上調業(yè)績預期。
根據交易所相關規(guī)則,如果上市公司最新預計的業(yè)績變動方向與已披露的業(yè)績預告不一致, 或者最新預計的業(yè)績變動方向與已披露的業(yè)績預告一致,但變動幅度或盈虧金額與原先預計的范圍差值較大時需要對原來的業(yè)績預告進行修正。
證券時報·數據寶統計顯示,以業(yè)績預告的凈利潤增幅中值為基準進行比較,合計共有18家公司向上修正業(yè)績。其中,修正前后業(yè)績預告類型發(fā)生變化的有恒寶股份、創(chuàng)新醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等4只,明牌珠寶、雪迪龍、四川美豐等則是在業(yè)績預告類型未發(fā)生變化的情況下,調高盈利增幅。
市場表現來看,業(yè)績向上修正公告發(fā)布當日股價平均上漲3.56%,修正當日股價表現較強的有明牌珠寶、天齊鋰業(yè)等,當日股價分別上漲10.07%、9.51%。向上修正以來股價平均上漲1.63%,累計漲幅較大的是天齊鋰業(yè),累計上漲44.76%。(數據寶)
向上修正業(yè)績公司
代碼 | 簡稱 | 最新業(yè)績預告日期 | 最新業(yè)績預告類型 | 最新預計凈利潤增幅中值(%) | 首次業(yè)績預告類型 | 首次預計凈利潤增幅中值(%) | 業(yè)績修正以來漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002581 | 未名醫(yī)藥 | 2021.07.16 | 預盈 | 204.68 | 預盈 | 177.96 | 0.35 |
002229 | 鴻博股份 | 2021.07.15 | 預平 | -15.04 | 預降 | -46.02 | 2.18 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2021.07.15 | 預盈 | 113.93 | 減虧 | 72.73 | 44.76 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2021.07.15 | 預增 | 826.61 | 預增 | 539.04 | 10.82 |
002104 | 恒寶股份 | 2021.07.15 | 預降 | -43.68 | 預虧 | -115.09 | -4.19 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 2021.07.15 | 減虧 | 59.78 | 預虧 | 6.46 | -5.04 |
002658 | 雪迪龍 | 2021.07.15 | 預增 | 1138.49 | 預增 | 680.79 | -9.05 |
002501 | *ST 利源 | 2021.07.15 | 減虧 | 96.07 | 減虧 | 80.34 | -13.04 |
001203 | 大中礦業(yè) | 2021.07.15 | 預增 | 776.28 | 預增 | 505.56 | -15.41 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2021.07.15 | 預降 | -85.06 | 預降 | -93.28 | -1.17 |
002208 | 合肥城建 | 2021.07.15 | 預增 | 115.13 | 預增 | 71.14 | -2.51 |
000888 | 峨眉山A | 2021.07.14 | 預盈 | 125.05 | 預盈 | 109.63 | -3.71 |
000731 | 四川美豐 | 2021.07.13 | 預增 | 392.66 | 預增 | 84.75 | 13.00 |
002315 | 焦點科技 | 2021.07.10 | 預增 | 162.12 | 預增 | 125.42 | 0.06 |
002627 | 三峽旅游 | 2021.07.09 | 預盈 | 264.02 | 預盈 | 226.30 | -20.58 |
002582 | 好想你 | 2021.07.08 | 預降 | -97.56 | 預降 | -98.52 | -1.08 |
002724 | 海洋王 | 2021.07.06 | 預增 | 60.00 | 預增 | 35.00 | 26.10 |
002574 | 明牌珠寶 | 2021.07.02 | 預增 | 2544.59 | 預增 | 199.72 | 7.78 |
文章來源:數據寶
相關閱讀