智通港股通活躍成交|7月22日
來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時(shí)間:2020-07-23 14:27:50
原標(biāo)題:智通港股通活躍成交|7月22日
2020年7月22日當(dāng)天,中芯國(guó)際(00981)、騰訊控股(00700)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為27.69 億元、8.14 億元、7.96 億元;騰訊控股(00700)、中芯國(guó)際(00981)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為12.51 億元、11.68 億元、9.05 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
中芯國(guó)際(00981) | 27.69 億元 | -5.93 億元 |
騰訊控股(00700) | 8.14 億元 | +1.02 億元 |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 7.96 億元 | +5.31 億元 |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.24 億元 | +9082.00 萬(wàn)元 |
香港交易所(00388) | 2.73 億元 | -7381.77 萬(wàn)元 |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 2.56 億元 | +6012.48 萬(wàn)元 |
威高股份(01066) | 2.48 億元 | +1.69 億元 |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.45 億元 | +9819.41 萬(wàn)元 |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 2.39 億元 | +368.70 萬(wàn)元 |
吉利汽車(00175) | 2.22 億元 | -6666.05 萬(wàn)元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.51 億元 | +7.06 億元 |
中芯國(guó)際(00981) | 11.68 億元 | -1101.55 萬(wàn)元 |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 9.05 億元 | +7.59 億元 |
中興通訊(00763) | 4.99 億元 | -5695.01 萬(wàn)元 |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 4.06 億元 | +9256.79 萬(wàn)元 |
威高股份(01066) | 3.40 億元 | +3.06 億元 |
中國(guó)動(dòng)向(03818) | 3.35 億元 | +1.17 億元 |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.62 億元 | +7199.14 萬(wàn)元 |
中糧肉食(01610) | 2.49 億元 | +640.70 萬(wàn)元 |
三生制藥(01530) | 2.43 億元 | -1.02 億元 |
(文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng))
相關(guān)閱讀