證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2020年第108次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開(kāi),審核結(jié)果顯示,欣賀股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“欣賀股份”)首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第114家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。
截至目前,今年科創(chuàng)板已過(guò)會(huì)85家企業(yè)。
欣賀股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券,保薦代表人為余翔、羅貴均。這是中信建投證券今年保薦成功的第12單IPO項(xiàng)目。此前,1月9日,中信建投保薦的晶科電力科技股份有限公司過(guò)會(huì)。3月12日,中信建投保薦的青島威奧軌道股份有限公司過(guò)會(huì)。4月9日,中信建投保薦的常州市凱迪電器股份有限公司過(guò)會(huì)。4月16日,中信建投保薦的重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司過(guò)會(huì)。4月29日,中信建投保薦的杭州申昊科技股份有限公司過(guò)會(huì)。4月30日,中信建投保薦的海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司過(guò)會(huì)。5月8日,中信建投保薦的昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司過(guò)會(huì)。6月11日,中信建投保薦的北京新時(shí)空科技股份有限公司過(guò)會(huì)。7月13日,中信建投保薦的北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司過(guò)會(huì)。7月15日,中信建投保薦的楊凌美暢新材料股份有限公司過(guò)會(huì)。7月16日,中信建投保薦的廈門(mén)銀行股份有限公司過(guò)會(huì)。
欣賀股份主營(yíng)中高端女裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和顯著的品牌優(yōu)勢(shì)。
欣賀國(guó)際直接持有欣賀股份85.22%的股份,同時(shí)通過(guò)欣賀投資間接控制公司1.50%的股份,合計(jì)控制公司86.72%的股份,是公司的控股股東。欣賀股份實(shí)際控制人為孫氏家族成員,具體為孫瑞鴻、孫孟慧、卓建榮和孫馬寶玉,其中孫馬寶玉與孫瑞鴻、孫孟慧系母子(女)關(guān)系,孫孟慧和卓建榮系夫妻關(guān)系。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日,孫氏家族成員通過(guò)欣賀國(guó)際、欣賀投資、巨富發(fā)展合計(jì)控制欣賀股份87.84%的股份,并于2013年9月19日簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》,為公司實(shí)際控制人。
欣賀股份本次擬在深交所中小板發(fā)行的股票數(shù)量不低于8000.01萬(wàn)股,不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份,公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后總股本的10%。欣賀股份擬募集資金12億元,其中,6.70億元用于欣賀股份有限公司品牌營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目,1.50億元用于欣賀股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目,1.00億元用于欣賀股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中心項(xiàng)目,2.8億元用于補(bǔ)充其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。
發(fā)審委會(huì)議提出詢問(wèn)的主要問(wèn)題
1、報(bào)告期各期末,發(fā)行人存貨余額逐年增加,其中產(chǎn)成品余額占存貨比例超過(guò)80%。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期對(duì)各類(lèi)存貨數(shù)量金額變動(dòng)的管理制度及相關(guān)內(nèi)控的健全有效性,期末存貨余額的盤(pán)點(diǎn)方法及其合規(guī)性;(2)報(bào)告期末存貨金額較大且主要為產(chǎn)成品的原因及合理性,存貨余額增長(zhǎng)速度高于收入和成本增長(zhǎng)速度的合理性;(3)報(bào)告期內(nèi)公司存貨周轉(zhuǎn)率較同行業(yè)可比上市公司略低且持續(xù)下降的原因及其合理性;(4)發(fā)行人1-2年庫(kù)存商品跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提比例低于可比公司的原因及合理性,結(jié)合發(fā)行人跌價(jià)存貨的期后銷(xiāo)售情況分析說(shuō)明存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分;(5)各期末減值準(zhǔn)備的期后轉(zhuǎn)回情況,是否存在通過(guò)控制跌價(jià)商品銷(xiāo)售時(shí)點(diǎn)而調(diào)節(jié)利潤(rùn)的情形;(6)各期末1年以上存貨的期后銷(xiāo)售情況,是否面臨滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn);(7)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提政策與同行業(yè)的差異情況,存在差異的原因及合理性,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
2、報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人向前5名面輔料供應(yīng)商的采購(gòu)金額的占比約20%。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人梭織面料采購(gòu)價(jià)格持續(xù)下降的原因及合理性,市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因及合理性;(2)報(bào)告期內(nèi)部分供應(yīng)商為貿(mào)易商的原因及合理性;(3)報(bào)告期前5大供應(yīng)商變動(dòng)原因及合理性,廈門(mén)奕朗公司2019年成為第一大供應(yīng)商的原因及合理性;(4)供應(yīng)商及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
3、報(bào)告期發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)的原因及合理性,與行業(yè)可比公司的差異情況及原因;(2)報(bào)告期內(nèi)各品牌的平均單價(jià)、銷(xiāo)量變動(dòng)原因及合理性;(3)不同銷(xiāo)售模式下收入變動(dòng)原因及合理性,是否與行業(yè)可比公司趨勢(shì)相一致;(4)報(bào)告期內(nèi)多數(shù)自營(yíng)品牌產(chǎn)銷(xiāo)率呈逐年下降趨勢(shì)的原因及合理性;(5)結(jié)合新冠疫情影響,行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、消費(fèi)者需求等方面,說(shuō)明影響2020年一季度業(yè)績(jī)下滑的因素是否已消除,未來(lái)持續(xù)盈利能力是否存在重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
2 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
5 | 安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
8 | 襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創(chuàng)投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
14 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
17 | 無(wú)錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中山證券 |
19 | 勝藍(lán)科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國(guó)際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國(guó)信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
33 | 重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
36 | 洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學(xué)股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門(mén)力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
43 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧??萍?/a>股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國(guó)金證券 |
45 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
46 | 北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán)股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車(chē)模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 瑞信方正 |
57 | 四會(huì)富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
59 | 華豐動(dòng)力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
60 | 江西國(guó)光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業(yè)證券 |
62 | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無(wú)錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發(fā)證券 |
68 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
69 | 無(wú)錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
73 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國(guó)際證券 |
74 | 北京新時(shí)空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
75 | 山西壺化集團(tuán)股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發(fā)證券 |
76 | 北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國(guó)金證券 |
77 | 新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
79 | 杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
80 | 上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業(yè)證券 |
81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安、愛(ài)建證券 |
82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國(guó)海證券 |
83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
84 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
85 | 寧波長(zhǎng)鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
86 | 北京鋒尚世紀(jì)文化傳媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
87 | 康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源證券 |
88 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
89 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
90 | 愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
91 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華龍證券 |
92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
93 | 廈門(mén)銀行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
94 | 陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大證券 |
95 | 廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 國(guó)泰君安 |
96 | 杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安證券 |
97 | 寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
98 | 成都大宏立機(jī)器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)都證券 |
99 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
100 | 圣元環(huán)保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
101 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
102 | 深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
103 | 寧波迦南智能電氣股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
104 | 天津捷強(qiáng)動(dòng)力裝備股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
105 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
106 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
107 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
109 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
110 | 寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
111 | 浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘財(cái)證券 |
113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
114 | 欣賀股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
(文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))