您當(dāng)前的位置:首頁 > 財(cái)經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
80只股上午收盤漲停(附股)
來源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2022-03-25 12:57:14

 截至上午收盤,上證綜指報(bào)收3235.04點(diǎn),下跌0.47%;深證成指收于12188.93點(diǎn),下跌0.95%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.47%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.51%。

  不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2460只,占比52.73%,下跌個(gè)股有2030只,平盤個(gè)股175只。其中,收盤股價(jià)漲停的有80只,跌停股有9只。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有76只,創(chuàng)業(yè)板4只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、紡織服飾行業(yè),上榜個(gè)股有12只、10只、9只。

  漲停股中,立航科技、興通股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST天首ST冠福等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST實(shí)達(dá)已連收22個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,湖北廣電最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6061.77萬股,其次是聯(lián)絡(luò)互動、華升股份等,漲停板封單分別有5460.85萬股、5217.90萬股。以封單金額計(jì)算,立航科技、盤龍藥業(yè)湖北廣電等漲停板封單資金最多,分別有30.81億元、6.28億元、4.83億元。(數(shù)據(jù)寶)

  兩市漲停股一覽

代碼 簡稱 收盤價(jià)(元) 換手率(%) 漲停板封單(萬股) 封單資金(萬元) 行業(yè)
603261 立航科技 60.82 0.90 5065.71 308096.48 國防軍工
002864 盤龍藥業(yè) 58.10 1.62 1080.98 62805.18 醫(yī)藥生物
000665 湖北廣電 7.96 14.29 6061.77 48251.69 傳媒
603070 萬控智造 38.71 1.34 927.81 35915.45 電力設(shè)備
300612 宣亞國際 23.57 16.81 1248.90 29436.46 傳媒
600156 華升股份 5.42 0.78 5217.90 28281.02 紡織服飾
603209 興通股份 34.09 2.72 815.03 27784.52 交通運(yùn)輸
600511 國藥股份 33.62 10.35 703.43 23649.30 醫(yī)藥生物
002037 保利聯(lián)合 12.99 8.41 1732.51 22505.30 基礎(chǔ)化工
000505 京糧控股 10.54 9.16 1901.65 20043.37 農(nóng)林牧漁
002910 莊園牧場 14.06 5.13 1422.78 20004.34 食品飲料
300464 星徽股份 7.97 6.47 2401.28 19138.20 商貿(mào)零售
002280 聯(lián)絡(luò)互動 3.50 1.39 5460.85 19112.99 商貿(mào)零售
000705 浙江震元 10.10 14.74 1875.80 18945.59 醫(yī)藥生物
002157 正邦科技 7.22 3.85 2604.39 18803.72 農(nóng)林牧漁
002166 萊茵生物 10.85 5.59 1731.42 18785.90 醫(yī)藥生物
002354 天娛數(shù)科 5.02 3.64 3695.65 18552.17 傳媒
002102 ST冠福 4.08 0.47 4539.11 18519.57 醫(yī)藥生物
603056 德邦股份 20.23 1.96 856.91 17335.24 交通運(yùn)輸
002060 粵水電 9.17 20.83 1876.27 17205.41 建筑裝飾
603219 富佳股份 18.91 5.73 882.90 16695.56 家用電器
002657 中科金財(cái) 15.40 4.48 1081.56 16656.02 計(jì)算機(jī)
000965 天?;?/a> 6.34 18.05 2615.32 16581.14 房地產(chǎn)
600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 6.12 4.99 2702.60 16539.90 農(nóng)林牧漁
002424 貴州百靈 7.48 3.10 2129.58 15929.28 醫(yī)藥生物
000736 中交地產(chǎn) 9.65 3.94 1621.24 15644.95 房地產(chǎn)
600512 騰達(dá)建設(shè) 4.21 8.86 3519.84 14818.53 建筑裝飾
002194 武漢凡谷 11.53 8.23 1284.13 14806.03 通信
600630 龍頭股份 6.28 4.85 2193.82 13777.21 紡織服飾
002336 人人樂 7.43 2.65 1829.02 13589.64 商貿(mào)零售
603215 比依股份 22.55 6.34 588.50 13270.75 家用電器
300994 久祺股份 42.12 8.49 306.08 12891.93 汽車
002613 北玻股份 9.41 36.41 1364.37 12838.70 建筑材料
002725 躍嶺股份 10.79 10.75 1186.26 12799.79 汽車
002830 名雕股份 12.88 5.47 972.53 12526.19 建筑裝飾
002193 如意集團(tuán) 7.16 6.57 1724.23 12345.47 紡織服飾
002907 華森制藥 19.46 0.68 613.08 11930.52 醫(yī)藥生物
002127 南極電商 5.36 1.81 2211.26 11852.35 商貿(mào)零售
000863 三湘印象 4.03 3.46 2840.14 11445.76 房地產(chǎn)
000668 榮豐控股 16.10 0.78 684.69 11023.45 房地產(chǎn)
002486 嘉麟杰 3.10 6.11 3208.72 9947.03 紡織服飾
600007 中國國貿(mào) 15.13 0.85 647.36 9794.57 房地產(chǎn)
600734 *ST實(shí)達(dá) 3.43 0.10 2594.92 8900.59 通信
300209 天澤信息 6.92 6.44 1215.95 8414.37 計(jì)算機(jī)
600207 安彩高科 7.26 3.21 1129.77 8202.13 電力設(shè)備
603188 亞邦股份 5.68 5.70 1442.35 8192.54 基礎(chǔ)化工
600340 華夏幸福 3.73 6.78 2109.35 7867.88 房地產(chǎn)
603399 吉翔股份 27.48 8.44 275.08 7559.27 有色金屬
001234 泰慕士 28.53 23.53 262.56 7490.83 紡織服飾
603335 迪生力 7.37 5.85 1012.16 7459.61 汽車
002915 中欣氟材 37.87 22.14 196.23 7431.37 基礎(chǔ)化工
002565 順灝股份 5.34 7.93 1382.14 7380.61 輕工制造
002622 融鈺集團(tuán) 3.64 1.82 1980.12 7207.64 電力設(shè)備
002144 宏達(dá)高科 10.79 5.02 639.72 6902.58 紡織服飾
000797 中國武夷 3.16 4.28 2082.01 6579.14 房地產(chǎn)
603999 讀者傳媒 6.48 3.51 973.02 6305.18 傳媒
002020 京新藥業(yè) 10.53 14.09 546.53 5754.91 醫(yī)藥生物
600689 上海三毛 9.43 15.73 605.10 5706.13 紡織服飾
600281 華陽新材 5.60 1.29 1009.02 5650.51 有色金屬
603058 永吉股份 8.32 2.56 677.81 5639.38 輕工制造
600539 獅頭股份 8.95 5.12 576.18 5156.81 綜合
002803 吉宏股份 14.60 5.81 352.65 5148.64 商貿(mào)零售
000534 萬澤股份 13.51 1.19 367.86 4969.79 醫(yī)藥生物
002287 奇正藏藥 29.27 1.95 162.26 4749.46 醫(yī)藥生物
600822 上海物貿(mào) 9.26 2.41 472.22 4372.79 汽車
001207 聯(lián)科科技 19.48 2.83 215.46 4197.16 基礎(chǔ)化工
605555 德昌股份 33.90 5.52 123.22 4177.29 家用電器
002959 小熊電器 48.83 3.17 80.20 3916.26 家用電器
605138 盛泰集團(tuán) 11.67 5.67 307.67 3590.51 紡織服飾
600082 海泰發(fā)展 4.32 18.37 702.07 3032.93 房地產(chǎn)
600665 天地源 4.21 4.59 713.37 3003.31 房地產(chǎn)
605136 麗人麗妝 18.71 2.49 139.52 2610.42 商貿(mào)零售
002640 *ST跨境 3.13 1.61 822.47 2574.32 商貿(mào)零售
600137 浪莎股份 15.82 5.07 116.22 1838.54 紡織服飾
000611 *ST天首 3.97 2.20 256.62 1018.78 煤炭
600731 湖南海利 7.60 6.91 96.63 734.40 基礎(chǔ)化工
002285 世聯(lián)行 4.42 8.94 62.29 275.31 房地產(chǎn)
603139 康惠制藥 21.10 6.31 11.23 236.95 醫(yī)藥生物
002586 *ST圍海 3.91 2.92 27.59 107.88 建筑裝飾
600385 *ST金泰 6.39 1.08 0.23 1.47 醫(yī)藥生物

 

文章來源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀
熱門新聞
 截至上午收盤,上證綜指報(bào)收3235.04點(diǎn),下跌0.47%;深證成指收于12188.93點(diǎn),下跌0.95%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.47%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.51%。  不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有
 中證網(wǎng)訊(記者林倩)3月25日,中國證券報(bào)記者從上海期貨交易所(下稱上期所)獲悉,為保護(hù)投資者合法權(quán)益,深入宣傳理性投資理念和普及期貨知識,作為上海投保聯(lián)盟成員單位,上期所日
 25日早盤,A股三大股指繼續(xù)窄幅震蕩,資金仍舊圍繞近期熱門個(gè)股,不少“妖股”早間炸板之后,又有新的資金封漲停?! 〗刂廖玳g收盤,上證指數(shù)早盤窄幅整理為主,臨近午盤
新華財(cái)經(jīng)北京3月25日電海通證券分析師發(fā)布研報(bào)指出,美聯(lián)儲加息和縮表工具影響流動性的路徑不同,主要表現(xiàn)為:加息加“價(jià)”,直接抬升美債短端利率;縮表減“量&rdquo
 伴隨著通貨膨脹和物價(jià)飆升,美媒指出,對普通美國人來說,他們正面臨著房租、油價(jià)和電費(fèi)飆升三重打擊。美國哥倫比亞公司(CBS)24日報(bào)道了一些普通美國民眾的生活現(xiàn)狀?! ?5歲
美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)周四表示,基于多個(gè)房租數(shù)據(jù)指標(biāo),一些近期研究顯示消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)中的房租通脹將會在2022年翻倍。如果是這樣,房租增長將會加速,這對貨幣政策
當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日12時(shí)08分許,日本福島縣近海發(fā)生5.1級地震。位于福島縣的福島第一核電站和福島第二核電站未出現(xiàn)異常情況。此外,位于宮城縣的女川核電站也未出現(xiàn)異常情況。 文章來
俄羅斯聯(lián)合造船集團(tuán)總裁阿列克謝拉赫馬諾夫向衛(wèi)星通訊社表示,位于阿穆爾河畔共青城的阿穆爾斯克造船廠現(xiàn)在可以每年向俄海軍交付一艘20380型護(hù)衛(wèi)艦。拉赫馬諾夫指出:“盡
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)