智通A股限售解禁一覽|6月29日
來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-29 12:46:38
6月29日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約341.15億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
陜國(guó)投A | 000563 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 11.5億 |
雅戈?duì)?/td> | 600177 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 6300.7萬(wàn) |
歐亞集團(tuán) | 600697 | 股權(quán)分置限售流通 | 22萬(wàn) |
宇通重工 | 600817 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 183萬(wàn) |
青島銀行 | 002948 | 發(fā)行前股份限售流通 | 9496.76萬(wàn) |
楚江新材 | 002171 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 361.31萬(wàn) |
川發(fā)龍蟒 | 002312 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 2389萬(wàn) |
新天綠能 | 600956 | 發(fā)行前股份限售流通 | 18.76億 |
青農(nóng)商行 | 002958 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3800萬(wàn) |
斯迪克 | 300806 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 2474.89萬(wàn) |
泰恩康 | 301263 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3939.75萬(wàn) |
甘李藥業(yè) | 603087 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2.31億 |
雪天鹽業(yè) | 600929 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 509.8萬(wàn) |
建業(yè)股份 | 603948 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 126萬(wàn) |
經(jīng)緯恒潤(rùn) | 688326 | 257.26萬(wàn) | |
中無(wú)人機(jī) | 688297 | 5562.19萬(wàn) |
相關(guān)閱讀