3.28深圳震有科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
來源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2020-03-28 09:40:12
2020.3.28日領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://zongmei365.com.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉深圳震有科技股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
深圳震有科技股份有限公司
- 已受理
2019-11-06 - 已問詢
2019-11-26 - 上市委會議
- 提交注冊
- 注冊結(jié)果
項目基本信息
公司全稱 | 深圳震有科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-11-06 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 震有科技 | 融資金額(億元) | 5.45 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2020-03-27 |
保薦機構(gòu) | 中信證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 趙亮,馬崢 |
會計師事務(wù)所 | 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 王強,余建耀 |
律師事務(wù)所 | 國浩律師(深圳)事務(wù)所 | 簽字律師 | 祁麗,董凌 |
評估機構(gòu) | 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司 北京國友大正資產(chǎn)評估有限公司 |
簽字評估師 | 李璇,裴俊偉, 袁秀莉,信娜 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-11-06 | - | - |
發(fā)行保薦書 | 2019-11-06 | - | - |
上市保薦書 | 2019-11-06 | - | - |
審計報告 | 2019-11-06 | - | - |
法律意見書 | 2019-11-06 | - | - |
其他 | - |
相關(guān)閱讀