12.20廣州禾信儀器股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步
來源:領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng) 作者:喬民 發(fā)布時間:2019-12-20 22:21:38
12.20日領(lǐng)航財經(jīng)資訊網(wǎng)(http://zongmei365.com.cn/)喬民從上交所公開資料獲悉廣州禾信儀器股份有限公司喜獲上交所問詢,科創(chuàng)板夢又邁一大步。
廣州禾信儀器股份有限公司
- 已受理
2019-06-27 - 已問詢
2019-07-25 - 上市委會議
- 提交注冊
- 注冊結(jié)果
項目基本信息
公司全稱 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 受理日期 | 2019-06-27 |
---|---|---|---|
公司簡稱 | 禾信儀器 | 融資金額(億元) | 3.46 |
審核狀態(tài) | 已問詢 | 更新日期 | 2019-12-20 |
保薦機構(gòu) | 國信證券股份有限公司 | 保薦代表人 | 梁健斌,張遠航 |
會計師事務(wù)所 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 簽字會計師 | 韓雁光,麥劍青 |
律師事務(wù)所 | 國信信揚律師事務(wù)所 | 簽字律師 | 盧偉東,劉敏,郭珣彤 |
評估機構(gòu) | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | 簽字評估師 | 鄧春輝,代麗 |
信息披露
披露文件 | 申報稿 | 上會稿 | 注冊稿 |
---|---|---|---|
招股說明書 | 2019-06-27 | - | - |
發(fā)行保薦書 | 2019-06-27 | - | - |
上市保薦書 | 2019-06-27 | - | - |
審計報告 | 2019-06-27 | - | - |
法律意見書 | 2019-06-27 | - | - |
其他 | - | - | - |
相關(guān)閱讀