智通A股限售解禁一覽|8月2日
來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 作者: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-02 10:07:50
8月2日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約26.64億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
---|---|---|---|
東北制藥 | 000597 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 3574.5萬 |
蘇州銀行 | 002966 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2192.18萬 |
無錫銀行 | 600908 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 9406.66萬 |
諾思格 | 301333 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3273.12萬 |
金迪克 | 688670 | 123.2萬 | |
菲沃泰 | 688371 | 232.39萬 |
相關(guān)閱讀